<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>escaparatedempleo.com &#187; Coyuntura</title>
	<atom:link href="http://www.escaparatedempleo.com/blog/category/noticias/coyuntura-noticias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.escaparatedempleo.com/blog</link>
	<description>El primer portal de empleo del sector comercio</description>
	<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 10:14:09 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Los parados con menor probabilidad de hallar empleo suben un 32,6%</title>
		<link>http://www.escaparatedempleo.com/blog/2009/04/los-parados-con-menor-probabilidad-de-hallar-empleo-suben-un-326/</link>
		<comments>http://www.escaparatedempleo.com/blog/2009/04/los-parados-con-menor-probabilidad-de-hallar-empleo-suben-un-326/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 16:37:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Coyuntura Nacional]]></category>

		<category><![CDATA[empleo]]></category>

		<category><![CDATA[Nacional]]></category>

		<category><![CDATA[parados]]></category>

		<category><![CDATA[paro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.escaparatedempleo.com/blog/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[Entre los datos preocupantes que arroja el paro registrado mes tras mes, aparece el constante incremento de las personas con ocupabilidad baja o muy baja. Dicho con otras palabras, los parados con menor probabilidad de encontrar empleo. En marzo pasado se registraron en total 1.378.547 de parados con estas calificaciones, un 32,6% más que el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Entre los datos preocupantes que arroja el paro registrado mes tras mes, aparece el constante incremento de las personas con ocupabilidad baja o muy baja. <span id="more-101"></span>Dicho con otras palabras, los parados con menor probabilidad de encontrar empleo. En marzo pasado se registraron en total 1.378.547 de parados con estas calificaciones, un 32,6% más que el año anterior&#8230;.</p>
<p><strong>Más información:</strong></p>
<p><a href="http://www.covaco.org/flash_sectorial/cont/noticia.php?id=173" target="_blank">http://www.covaco.org/flash_sectorial/cont/noticia.php?id=173</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.escaparatedempleo.com/blog/2009/04/los-parados-con-menor-probabilidad-de-hallar-empleo-suben-un-326/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

