<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>escaparatedempleo.com &#187; Noticias</title>
	<atom:link href="http://www.escaparatedempleo.com/blog/category/noticias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.escaparatedempleo.com/blog</link>
	<description>El primer portal de empleo del sector comercio</description>
	<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 10:14:09 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>El 27% de las ofertas de empleo exige tener idiomas</title>
		<link>http://www.escaparatedempleo.com/blog/2009/04/el-27-de-las-ofertas-de-empleo-exige-tener-idiomas/</link>
		<comments>http://www.escaparatedempleo.com/blog/2009/04/el-27-de-las-ofertas-de-empleo-exige-tener-idiomas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 17:02:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>

		<category><![CDATA[Tendencias Empleo]]></category>

		<category><![CDATA[empleo]]></category>

		<category><![CDATA[Formación]]></category>

		<category><![CDATA[idiomas]]></category>

		<category><![CDATA[movilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.escaparatedempleo.com/blog/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[El conocimiento de idiomas es un requisito exigido en un 26,64% de las ofertas de empleo cualificado, siendo el inglés la lengua más demandada por las empresas de nuestro país, según Infoempleo.com. El incremento de la movilidad de los trabajadores, la globalización de las empresas y las fuertes migraciones son los factores que han contribuido [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El conocimiento de idiomas es un requisito exigido en un 26,64% de las ofertas de empleo cualificado, siendo el inglés la lengua más demandada por las empresas de nuestro país, según Infoempleo.com. <span id="more-121"></span>El incremento de la movilidad de los trabajadores, la globalización de las empresas y las fuertes migraciones son los factores que han contribuido a aumentar progresivamente la demanda de idiomas en el conjunto de la oferta de empleo&#8230;</p>
<p>Más información:</p>
<p><a href="http://www.covaco.org/flash_sectorial/cont/noticia.php?id=176" target="_blank">http://www.covaco.org/flash_sectorial/cont/noticia.php?id=176</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.escaparatedempleo.com/blog/2009/04/el-27-de-las-ofertas-de-empleo-exige-tener-idiomas/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La página web del Servef publica por primera vez en formato electrónico la guía de ayudas de Fomento de Empleo</title>
		<link>http://www.escaparatedempleo.com/blog/2009/04/la-pagina-web-del-servef-publica-por-primera-vez-en-formato-electronico-la-guia-de-ayudas-de-fomento-de-empleo/</link>
		<comments>http://www.escaparatedempleo.com/blog/2009/04/la-pagina-web-del-servef-publica-por-primera-vez-en-formato-electronico-la-guia-de-ayudas-de-fomento-de-empleo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 16:58:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualidad]]></category>

		<category><![CDATA[Actualidad General]]></category>

		<category><![CDATA[ayudas]]></category>

		<category><![CDATA[empleo]]></category>

		<category><![CDATA[programa salario de inserción]]></category>

		<category><![CDATA[programas de empleo]]></category>

		<category><![CDATA[servef]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.escaparatedempleo.com/blog/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[La página web del Servicio Valenciano de Empleo y Formación (Servef) ha publicado por primera vez en formato electrónico la guía de ayudas de Fomento de Empleo, donde aparecen las subvenciones de la dirección general de Empleo e Inserción Laboral para 2009. Se puede consultar en &#8216;www.gva.es/servef/&#8216;
Entre las principales novedades que recoge la guía destacan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La página web del Servicio Valenciano de Empleo y Formación (Servef) ha publicado por primera vez en formato electrónico la guía de ayudas de Fomento de Empleo, donde aparecen las subvenciones de la dirección general de Empleo e Inserción Laboral para 2009. <span id="more-117"></span>Se puede consultar en &#8216;<a href="http://www.gva.es/servef/" target="_blank">www.gva.es/servef/</a>&#8216;</p>
<p>Entre las principales novedades que recoge la guía destacan las ayudas de los programas de empleo para el ejercicio actual a través del programa salario de inserción, movilidad geográfica, fomento de empleo estable, emprendedores o pactos territoriales de empleo&#8230;</p>
<p><strong>Más información:</strong></p>
<p><a href="http://www.covaco.org/comercio_encv/cont/noticia.php?id=92" target="_blank">http://www.covaco.org/comercio_encv/cont/noticia.php?id=92</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.escaparatedempleo.com/blog/2009/04/la-pagina-web-del-servef-publica-por-primera-vez-en-formato-electronico-la-guia-de-ayudas-de-fomento-de-empleo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Videojuegos, lo último en formación laboral</title>
		<link>http://www.escaparatedempleo.com/blog/2009/04/videojuegos-lo-ultimo-en-formacion-laboral/</link>
		<comments>http://www.escaparatedempleo.com/blog/2009/04/videojuegos-lo-ultimo-en-formacion-laboral/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 16:48:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>

		<category><![CDATA[Tendencias Empleo]]></category>

		<category><![CDATA[empleo]]></category>

		<category><![CDATA[Formación]]></category>

		<category><![CDATA[innovación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.escaparatedempleo.com/blog/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[Muchas empresas utilizan videojuegos serios diseñados para el ordenador, pero Hilton Garden Inn (HGI) ha tomado el concepto de formación virtual portátil por primera vez con Ultimate Team Play.
Al trabajar con el fabricante de videojuegos Virtual Heroes, el HGI ha creado un juego para la PSP de Sony que permite a los empleados practicar en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas empresas utilizan videojuegos serios diseñados para el ordenador, pero Hilton Garden Inn (HGI) ha tomado el concepto de formación virtual portátil por primera vez con Ultimate Team Play.<span id="more-110"></span><br />
Al trabajar con el fabricante de videojuegos Virtual Heroes, el HGI ha creado un juego para la PSP de Sony que permite a los empleados practicar en sus puestos de trabajo antes de tener que atender a los clientes&#8230;.</p>
<p><strong>Más información:</strong></p>
<p><a href="http://www.covaco.org/flash_sectorial/cont/noticia.php?id=175" target="_blank">http://www.covaco.org/flash_sectorial/cont/noticia.php?id=175</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.escaparatedempleo.com/blog/2009/04/videojuegos-lo-ultimo-en-formacion-laboral/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Empleos subsidiados, ¿alguien da más?</title>
		<link>http://www.escaparatedempleo.com/blog/2009/04/empleos-subsidiados-%c2%bfalguien-da-mas/</link>
		<comments>http://www.escaparatedempleo.com/blog/2009/04/empleos-subsidiados-%c2%bfalguien-da-mas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 16:43:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualidad]]></category>

		<category><![CDATA[ayudas]]></category>

		<category><![CDATA[empleo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.escaparatedempleo.com/blog/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[A medida que la crisis se agrava, la caja del papá Estado se agota, y las comunidades autónomas no tienen más remedio que reordenar sus gastos y rascarse el bolsillo para atender al constante aluvión de desempleados que empieza a agotar su seguro de paro y que, según las cifras del Ministerio de Trabajo, son [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A medida que la crisis se agrava, la caja del papá Estado se agota, y las comunidades autónomas no tienen más remedio que reordenar sus gastos y rascarse el bolsillo para atender al constante aluvión de desempleados que empieza a agotar su seguro de paro y que, según las cifras del Ministerio de Trabajo, son 300.000. <span id="more-105"></span>Pero, según los sindicatos, podrían ser más del doble y con perspectivas de crecer en los próximos meses. De hecho, la media de cobro de la prestación por desempleo está situada en un año&#8230;</p>
<p><strong>Más información:</strong></p>
<p><a href="http://www.covaco.org/flash_sectorial/cont/noticia.php?id=174" target="_blank">http://www.covaco.org/flash_sectorial/cont/noticia.php?id=174</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.escaparatedempleo.com/blog/2009/04/empleos-subsidiados-%c2%bfalguien-da-mas/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Los parados con menor probabilidad de hallar empleo suben un 32,6%</title>
		<link>http://www.escaparatedempleo.com/blog/2009/04/los-parados-con-menor-probabilidad-de-hallar-empleo-suben-un-326/</link>
		<comments>http://www.escaparatedempleo.com/blog/2009/04/los-parados-con-menor-probabilidad-de-hallar-empleo-suben-un-326/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 16:37:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Coyuntura Nacional]]></category>

		<category><![CDATA[empleo]]></category>

		<category><![CDATA[Nacional]]></category>

		<category><![CDATA[parados]]></category>

		<category><![CDATA[paro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.escaparatedempleo.com/blog/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[Entre los datos preocupantes que arroja el paro registrado mes tras mes, aparece el constante incremento de las personas con ocupabilidad baja o muy baja. Dicho con otras palabras, los parados con menor probabilidad de encontrar empleo. En marzo pasado se registraron en total 1.378.547 de parados con estas calificaciones, un 32,6% más que el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Entre los datos preocupantes que arroja el paro registrado mes tras mes, aparece el constante incremento de las personas con ocupabilidad baja o muy baja. <span id="more-101"></span>Dicho con otras palabras, los parados con menor probabilidad de encontrar empleo. En marzo pasado se registraron en total 1.378.547 de parados con estas calificaciones, un 32,6% más que el año anterior&#8230;.</p>
<p><strong>Más información:</strong></p>
<p><a href="http://www.covaco.org/flash_sectorial/cont/noticia.php?id=173" target="_blank">http://www.covaco.org/flash_sectorial/cont/noticia.php?id=173</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.escaparatedempleo.com/blog/2009/04/los-parados-con-menor-probabilidad-de-hallar-empleo-suben-un-326/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
